ANKARAGUCU | - | SIVASSPOR | 2 | : | 1 | |||
HAJDUK SPLIT | - | GALATASARAY | _ | : | _ | |||
PANATHINAIKOS | - | FORTUNA DÜSSELDORF | 0 | : | 3 | |||
FC KOPENHAGEN | - | SPARTA PRAG | 3 | : | 2 | |||
DINAMO ZAGREB | - | FC GRONINGEN | 2 | : | 2 | |||
KONYASPOR | - | AJ AUXERRE | 1 | : | 2 | |||
SAMPDORIA GENUA | - | SM CAEN | 3 | : | 0 |
K | Pkt. | Tore | +/-. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMPDORIA GENUA | 26 | 50 | 53:31 | 22 | ||
2 | ANKARAGUCU | 26 | 42 | 55:37 | 18 | ||
3 | DINAMO ZAGREB | 25 | 41 | 49:39 | 10 | ||
4 | FC KOPENHAGEN | 26 | 41 | 35:35 | 0 | ||
5 | AJ AUXERRE | 26 | 40 | 38:37 | 1 | ||
6 | SM CAEN | 26 | 39 | 45:46 | -1 | ||
7 | SPARTA PRAG | 25 | 34 | 46:44 | 2 | ||
8 | KONYASPOR | 25 | 32 | 39:40 | -1 | ||
9 | SIVASSPOR | 26 | 32 | 40:49 | -9 | ||
10 | FC GRONINGEN | 25 | 30 | 38:51 | -13 | ||
11 | HAJDUK SPLIT | 18 | 28 | 28:27 | 1 | ||
12 | FORTUNA DÜSSELDORF | 23 | 28 | 31:31 | 0 | ||
13 | PANATHINAIKOS | 26 | 25 | 37:52 | -15 | ||
14 | GALATASARAY | 23 | 23 | 26:41 | -15 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Kraj prvenstva